Final Standings nach Tag 1
Hier könnt ihr euch einen kompletten Überblick der Standings nach Ende des ersten Turniertags (7 Runden) verschaffen.
[nbsp]
Rank | Player | Points |
1 | Grabert, Dave (0300994334) | 21 |
2 | Kadouh, Ali (0300615690) | 21 |
3 | Ulbricht, Johannes (0300999036) | 21 |
4 | Schwenn, Even (0300208717) | 21 |
5 | Hultzsch, Alexander (0300209616) | 21 |
6 | Lam, Matthias (0300215845) | 19 |
7 | Rambo, Marcel (0300848703) | 19 |
8 | Gerlach, Andreas (0301548053) | 18 |
9 | Garus, Michael (0301816180) | 18 |
10 | Hamplewski, Kevin (0304003818) | 18 |
11 | Peiris, Piyal (0300865777) | 18 |
12 | Heinrich, Mark (0300368697) | 18 |
13 | Fabian, Sascha (0300874299) | 18 |
14 | Böhmer, Dominic (0301068463) | 18 |
15 | Linder, Thomas (0300382794) | 18 |
16 | Scherer, Georg (0304001727) | 18 |
17 | Kajtazi, Besnik (0300967351) | 18 |
18 | Wetzel, Robin (0300673951) | 18 |
19 | Fawaz, Ali (0301961424) | 18 |
20 | Wallner, Nils (0300207586) | 18 |
21 | Weikämper, Nabil (0304003415) | 18 |
22 | Leichnitz, Nick (0300687420) | 18 |
23 | Frooel, Max (0300893758) | 18 |
24 | Diaz, Maximiliano (0300366791) | 18 |
25 | Güngör, Soner (0300035322) | 18 |
26 | Eichwald, Christian (0303041347) | 18 |
27 | Siegmund, Yannick (0300099868) | 18 |
28 | Gross, Jan Oliver (0300677936) | 18 |
29 | Baez, Sergio (0303051821) | 18 |
30 | Simson, Malte (0302031187) | 18 |
31 | Erxleben, Martin (0300863821) | 18 |
32 | Schaber, Richard (0300056531) | 18 |
33 | Ruaid, Ali (0300687015) | 18 |
34 | Schmidt, Joschua (0300874471) | 18 |
35 | Sender, Dario (0303044093) | 18 |
36 | Rohde, Alexey (0300622682) | 18 |
37 | Prinz, Lukas (0100089671) | 18 |
38 | Kaul, Sebastian (0300877780) | 18 |
39 | Heidt, Eugen (0301665843) | 18 |
40 | Naumov, Paul (0203935759) | 18 |
41 | Blaurock, Christoph (0301072894) | 18 |
42 | Turgay, Ahmet (0300869849) | 18 |
43 | Nivens, Dominic (0304003867) | 17 |
44 | Grasse, Duc Huy (0300888037) | 16 |
45 | Oertel, David (0300687406) | 16 |
46 | Sievering, Sebastian (0304001666) | 16 |
47 | Rose, Harald (0300432334) | 16 |
48 | Krimmel, Timor (0302232368) | 16 |
49 | Kuhne, Markus (0300114330) | 16 |
50 | Haggert, Patrick (0300842313) | 16 |
51 | Wagner, Chris (0300894132) | 16 |
52 | Akkus, Can (0301069180) | 16 |
53 | Asci, Piran (0300871053) | 16 |
54 | Soika, Sebastian (0300879625) | 16 |
55 | Rospenda, Philippp (0300244053) | 16 |
56 | Lukenda, Oliver (0300887688) | 16 |
57 | Wystrack, Rene (0301597229) | 16 |
58 | Wehnge, Raul (0300873511) | 16 |
59 | Eckert, Robert (0300888601) | 16 |
60 | Letmade, Joel (0302091087) | 16 |
61 | Busow, Sergius (0300112958) | 16 |
62 | Jaffke, John Pascal (0301542268) | 16 |
63 | M?ller, Benjamin (0300036416) | 16 |
64 | Kircher, Tim (0301682086) | 16 |
65 | Wenn, Calvin Noah (0300242880) | 16 |
66 | Rettig, Tim (0300117929) | 15 |
67 | Winter, Sebastian (0302937950) | 15 |
68 | Schmidt, David (0301167583) | 15 |
69 | Tse, Gasin (0302242633) | 15 |
70 | Malik, Stefan (0301597914) | 15 |
71 | Anger, Christian (0300990861) | 15 |
72 | Jandt, Sven (0300501797) | 15 |
73 | Tillmanns, Jannis (0300371814) | 15 |
74 | Puci, Giuseppe (0302242865) | 15 |
75 | Buchholz, Daniel (0301066042) | 15 |
76 | Poysel, Sebastian (0300604158) | 15 |
77 | Wernicke, Sebastian (0300602678) | 15 |
78 | Hossein-Ali Beigui, Kian (0300687614) | 15 |
79 | Kühnberger, Niels (0301951599) | 15 |
80 | Eckardt, Jens (0304003551) | 15 |
81 | Woitenas, Sebastian (0300098786) | 15 |
82 | Bertling, Josephine (0301164348) | 15 |
83 | Wilde, Norman (0300612541) | 15 |
84 | Schäfer, Aurel (0300890990) | 15 |
85 | Busow, Niolaj (0300112946) | 15 |
86 | Kunz, Benjamin (0300121811) | 15 |
87 | Weiss, Maximilian (0300367091) | 15 |
88 | Lau, Juri (0300509320) | 15 |
89 | Zhongheug, Chen (0300686202) | 15 |
90 | Herderich, Oliver (0303059990) | 15 |
91 | Fruehhaut, Martin (0300845615) | 15 |
92 | Schulze, Björn Christian (0300612442) | 15 |
93 | Kramer, Martin (0300115129) | 15 |
94 | Winguth, Jeffrey (0300844374) | 15 |
95 | Manedis, Jerasimos (0302234851) | 15 |
96 | Papagni, John-Michael (0300873755) | 15 |
97 | Tämmler, Nico (0300991700) | 15 |
98 | Becker, Jan (0300870510) | 15 |
99 | Wegner, Ole (0300843891) | 15 |
100 | Ho, Felix (0301146729) | 15 |
101 | Di Benedetto, Giuliano (0303043573) | 15 |
102 | Eichelberger, Steffel (0301165981) | 15 |
103 | Giesa, Florian (0300106338) | 15 |
104 | Wurdemann, Martin (0300881769) | 15 |
105 | Bechstedt, Stefan (0300207991) | 15 |
106 | Lieder, Daniel (0303007149) | 15 |
107 | Grams, Lars (0302974329) | 15 |
108 | Sam, Bao Duc (0300372798) | 15 |
109 | Rosemeyer, Jan (0300603113) | 15 |
110 | Kamal, Ghais (0302993862) | 15 |
111 | Cacciapuoti, Andreas (0301548798) | 15 |
112 | Nguyen, Chung Hoang (0301584403) | 15 |
113 | Wilhelm, Dennis (0302959016) | 15 |
114 | Schomisch, Peter (0300120203) | 15 |
115 | Dau, Andre (0300489508) | 15 |
116 | Nguyen, Mahn-Hai (0302965282) | 15 |
117 | Vögeding, Sven (0300990995) | 15 |
118 | Pracht, Christoph (0300898167) | 15 |
119 | Stojan, Matthias (0300991651) | 15 |
120 | Ott, Christopher (0302242938) | 15 |
121 | Oswald, Marc (0300600489) | 15 |
122 | Jendros, Thomas (0300848739) | 15 |
123 | Wollert, Fabian (0301174552) | 15 |
124 | Zimmermann, Marvin (0301162233) | 15 |
125 | Lokk, Dimitri (0300989627) | 15 |
126 | Kleemann, Cedric (0300371290) | 15 |
127 | Brendler, Tobias (0300133960) | 15 |
128 | Gr?Ser, Tino (0300893868) | 15 |
129 | Czora, Kai (0300060851) | 15 |
130 | Zizouza, Abdel-Karim (0300879099) | 15 |
131 | Baur, Daniel (0300208827) | 15 |
132 | Junk, Benedikt (0301146705) | 15 |
133 | Barabasch, Felix (0303940121) | 15 |
134 | Schwarz, Antione (0301353591) | 15 |
135 | Yildiz, Mahmut (0303092248) | 15 |
136 | Habicht, Christian (0300995025) | 15 |
137 | Tovski, Simon (0300842002) | 15 |
138 | Meier, Marc-Torben (0301963918) | 15 |
139 | Heine, Peter (0300993461) | 15 |
140 | Vollbrecht, Sebastian (0300372737) | 15 |
141 | Stöwsand, Mike (0302031847) | 15 |
142 | Viergutz, Tom (0300102951) | 15 |
143 | Hetenyi, Farkas (0301233665) | 15 |
144 | Götz, Michael (0300602849) | 15 |
145 | Beer, Riccardo (0301683804) | 15 |
146 | Jensen, Jan (0304003771) | 15 |
147 | Lessmann, Bjorn (0301157051) | 15 |
148 | Weik?mper, Raschad (0300898021) | 15 |
149 | Zimmermann, Andrej (0304001715) | 15 |
150 | Rauch, Alexander (0301575821) | 15 |
151 | Hagedorn, Michael (0301995741) | 15 |
152 | Gonschorek, Marcus (0300045452) | 15 |
153 | Schnell, Yannik (0301882920) | 15 |
154 | Quirino, Giuseppe (0300872991) | 15 |
155 | Dainius, Manuel (0300875394) | 15 |
156 | Schulokat, Tobias (0300993631) | 15 |
156 | Wellner, Patrick (0300847987) | 15 |
158 | Marhoff, Marcel (0301067431) | 15 |
159 | Zuferi, Enis (0300603296) | 15 |
160 | Hürter, Philipp (0301219691) | 15 |
161 | Wahl, Torben (0304526747) | 15 |
162 | Zimmermann, Robin (0304000706) | 15 |
163 | Oenergin, Adem (0303048617) | 15 |
164 | Rycko, Kamil (0301593660) | 15 |
165 | Kowalke, Marcel (0303030819) | 15 |
166 | Liu, Changyu (0300493231) | 15 |
167 | Klimczak, Oliver (0300125211) | 15 |
168 | Schomerus, Yannick (0301445264) | 15 |
169 | Leucker, Marcel (0300674251) | 15 |
170 | Liebold, Nicolas (0303942321) | 15 |
171 | Kämmerling, Florian (0301995680) | 14 |
172 | Böttcher, Christian (0304003281) | 14 |
173 | Trautwein, Viktor (0303036543) | 14 |
174 | Kretschmann, Erik (0300993044) | 14 |
175 | Dämmig, Michael (0301139651) | 14 |
176 | Weinhardt, Denny (0303945628) | 14 |
177 | Engel, Mirco (0300897490) | 13 |
178 | Schulz, Micheael (0300673607) | 13 |
179 | Weiss, Alexander (0300877167) | 13 |
180 | Knoess, Michael (0301148869) | 13 |
181 | Schmidt, Frances (0301062813) | 13 |
182 | Devecseri, Gabor (0300625771) | 13 |
183 | Huynh, Philipp (0300892786) (Drop – Round 7) | 13 |
184 | Limbach, Maxi (0303049565) | 13 |
185 | El Moutaoikil, Jamal (0303636228) | 13 |
186 | Pinkes, René (0300035041) | 13 |
187 | Golz, Desiree (0300845285) | 13 |
188 | Yildiz, Ali Marcel (0301353530) | 13 |
189 | Becker, Sören (0300102437) | 13 |
190 | Lin, Benjamin (0300871151) | 13 |
191 | Majed, Rene (0300891950) | 13 |
192 | Richter, Tobias (0301576009) | 13 |
193 | Wieczynski, Dominik (0300487576) | 13 |
194 | Vetter, Bastian (0300867318) | 13 |
195 | Wellner, Malte (0300848130) | 13 |
196 | Kristof, Gernot (0302957988) | 13 |
197 | Pfeifer, Marcus (0300446084) | 13 |
198 | Leick, Devin (0301551330) | 13 |
199 | Redlinger, Niklas (0303940266) | 13 |
200 | Goblirsch, Leonard (0300103642) | 13 |
201 | Ludwig, Maik (0302953256) | 13 |
202 | Boehm, Pierre (0300992047) | 13 |
203 | Ulrich, Timo (0303940060) | 13 |
204 | Adeber, Martin (0300989786) | 13 |
205 | Lin, Kai (0300118903) | 13 |
206 | Rameshoven, Joel (0300966878) | 13 |
207 | Grams, Jan (0303008989) | 13 |
208 | Strcker, Daniel (0302940857) | 13 |
209 | Astfalk, Moritz (0300056542) | 13 |
210 | Möller, Daniel (0300875003) | 13 |
211 | Norigami, Ken (0300892175) | 13 |
212 | Goebel, Alexander (0300209361) | 13 |
213 | Skok, Eduard (0300869959) | 13 |
214 | Wolke, Nick (0301080212) | 12 |
215 | Rebmann, Sven (0303953557) | 12 |
216 | Niessen, Sebastian (0300103031) | 12 |
217 | Lammers, Christian (0300879209) | 12 |
218 | Schmidt, Björn (0304001434) (Drop – Round 7) | 12 |
219 | Kannenberg, Alexander (0300689155) (Drop – Round 6) | 12 |
220 | Degener, Elias (0304003464) | 12 |
221 | Steniger, Daniel (0304001287) | 12 |
222 | Bauer, Robin (0300992084) | 12 |
223 | Senft, Alexander (0304526981) | 12 |
224 | Pfromm, Dustin (0301235939) | 12 |
225 | Burtchen, Markus (0300871091) | 12 |
226 | Mauk, Timo (0302966462) | 12 |
227 | Miksch, Marius (0300888025) | 12 |
228 | Hahn, Sascha (0300035224) | 12 |
229 | Herbig, Michele (0301668735) | 12 |
230 | Nguyen, Mike (0200091050) | 12 |
231 | Vogel, Robin (0300482617) | 12 |
232 | Frimel, Julius (0301234761) | 12 |
233 | Miller, Niclas (0300050073) | 12 |
234 | Manis, Fabian (0301068330) | 12 |
235 | Koch, Felix (0300993288) | 12 |
236 | Zimmermann, Nino (0302958679) | 12 |
237 | Austermann, Alex (0303033968) | 12 |
238 | Scheiermann, Artur (0300682606) | 12 |
239 | Dourami, Yasmir (0301963503) | 12 |
240 | Richter, Sebastian (0301178942) | 12 |
241 | Kepp, Daniel (0300892212) | 12 |
242 | Kaschner, Daniel-Patrick (0301236398) | 12 |
243 | Heilmann, Dan (0301081601) | 12 |
244 | Brechmann, Dennis (0301165970) | 12 |
245 | Glath, Dennis (0303031231) | 12 |
246 | Schmidt, Erik (0300989664) | 12 |
247 | Bauermeister, Friedrich (0302171812) | 12 |
248 | Ruschmeier, Christoph (0300116652) | 12 |
249 | Fridman, Michael (0300898399) | 12 |
250 | Schneider, Kai (0302945083) | 12 |
251 | Derksen, Andi (0301995191) | 12 |
252 | Teichmann, Marcus (0300207977) | 12 |
253 | Usta, Cezmi (0302985091) | 12 |
254 | Neubauer, Daniel (0302031248) | 12 |
255 | Gro?, Dennis (0300887786) | 12 |
256 | Woitenas, Maik (0300098762) | 12 |
257 | Schmelz, Myron (0300208656) | 12 |
258 | Frankowski, Stefan (0300045378) | 12 |
259 | Schuettel, Joerg (0300064018) | 12 |
260 | Große-Wortmann, Leon (0302970807) (TopX – Round 7) | 12 |
261 | Durmus, Onur (0303951112) (TopX – Round 7) | 12 |
262 | Hogenmueller, Owen (0301661856) (TopX – Round 7) | 12 |
263 | Bauer, Steven (0301673723) (TopX – Round 7) | 12 |
264 | Zwingmann, Phillip (0300898387) (TopX – Round 7) | 12 |
265 | Song, Cai (0301065717) (TopX – Round 7) | 12 |
265 | Bauer, Florian (0300845713) (TopX – Round 7) | 12 |
267 | Kneißel, Micha (0300044811) (TopX – Round 7) | 12 |
268 | Cetin, Enis (0301951514) (TopX – Round 7) | 12 |
269 | Brütt, Daniel (0300502551) (TopX – Round 7) | 12 |
270 | Barz, Dominik (0300995208) (TopX – Round 7) | 12 |
271 | Eteeren, Ita (0301069655) (TopX – Round 7) | 12 |
272 | Kolahi, Ali (0300895006) (TopX – Round 7) | 12 |
273 | Verspeek, Dennis (0300495529) (TopX – Round 7) | 12 |
274 | Peixoto-Gonzales, Philipp (0303047291) (TopX – Round 7) | 12 |
275 | Bolotyanyy, Eduard (0300109501) (TopX – Round 7) | 12 |
276 | Safari, Ramin (0302993849) (TopX – Round 7) | 12 |
277 | Clawstek, Jonas (0302937508) (TopX – Round 7) | 12 |
278 | Renn, Kai (0301596013) (TopX – Round 7) | 12 |
279 | Schuler, Oliver (0301551281) (TopX – Round 7) | 12 |
280 | Haag, Daniel (0303046318) (TopX – Round 7) | 12 |
281 | Rin, Kat (0300874240) (TopX – Round 7) | 12 |
282 | Krämer, Olaf (0301147359) (TopX – Round 7) | 12 |
283 | Jung, Felix (0302990529) (TopX – Round 7) | 12 |
284 | Gericke, Matthias (0300379775) (TopX – Round 7) | 12 |
285 | Zugec, Robert (0300501261) (TopX – Round 7) | 12 |
286 | Scholz, Manuel (0302031126) (TopX – Round 7) | 12 |
287 | Hildebrandt, Amadeus (0301167780) (TopX – Round 7) | 12 |
288 | Dune, Alexander (0300055924) (TopX – Round 7) | 12 |
289 | Döring, Patrick (0303287592) (TopX – Round 7) | 12 |
290 | Kühl, Vincent (0300842271) (TopX – Round 7) | 12 |
291 | Safari, Reza (0302993851) (TopX – Round 7) | 12 |
292 | Egger, Rene (0300889572) (TopX – Round 7) | 12 |
293 | Zimmermann, Niklas (0301963747) (TopX – Round 7) | 12 |
294 | Barth, Romina (0300886875) (TopX – Round 7) | 12 |
295 | Franke, Jannis (0301230785) (TopX – Round 7) | 12 |
296 | Engert, Leonard (0300872318) (TopX – Round 7) | 12 |
297 | Close, Fabian (0300686715) (TopX – Round 7) | 12 |
298 | Hesse, Philip (0300059996) (TopX – Round 7) | 12 |
299 | Eberie, Fabrice (0303092578) (TopX – Round 7) | 12 |
300 | Brinkhoff, Maximilian (0300368942) (TopX – Round 7) | 12 |
301 | Hempel, Timo (0300073164) (TopX – Round 7) | 12 |
302 | Töns, Leon (0300622657) (TopX – Round 7) | 12 |
303 | Ding, Shuxiao (0303048081) (TopX – Round 7) | 12 |
304 | Sembach, Dustin (0300109426) (TopX – Round 7) | 12 |
305 | Oeker, Hakan (0303010193) (TopX – Round 7) | 12 |
306 | Slusnys, Mantas (0300994041) (TopX – Round 7) | 12 |
307 | Forlan, Adrian (0301963429) (TopX – Round 7) | 12 |
308 | Cramer, Malte (0301067356) (TopX – Round 7) | 12 |
309 | Laqua, Pierre (0301598495) (TopX – Round 7) | 12 |
310 | Müller, Jörg (0300114267) (TopX – Round 7) | 12 |
311 | Fathmann, Max (0304281560) (TopX – Round 7) | 12 |
312 | Köchig, Dominik (0300371423) (TopX – Round 7) | 12 |
313 | Weickl, Andre (0300887285) (TopX – Round 7) | 12 |
314 | Janke, Till (0301682673) (TopX – Round 7) | 12 |
315 | Dirksen, Matthias (0300033341) (TopX – Round 7) | 12 |
316 | Kleist, Sören (0304021341) (TopX – Round 7) | 12 |
317 | Eckardt, Enrico (0302310134) (TopX – Round 7) | 12 |
318 | Hansen, Andre (0300877717) (TopX – Round 7) | 12 |
319 | Lunow, Silas (0301817053) (TopX – Round 7) | 12 |
320 | Herrmann, Jens (0300845468) (TopX – Round 7) | 12 |
321 | Böhme, Felix (0303943916) (TopX – Round 7) | 12 |
322 | Löffler, Collin (0303955540) (TopX – Round 7) | 12 |
323 | Tschoepe, John (0300242536) (TopX – Round 7) | 12 |
324 | Seefeldt, Fabian (0302031138) (TopX – Round 7) | 12 |
325 | Olczewski, Mike (0302956564) (TopX – Round 7) | 12 |
326 | Exnowski, Rene (0301588903) (TopX – Round 7) | 12 |
327 | Kordel, Matthias (0300033707) (TopX – Round 7) | 12 |
328 | Binner, Raphael (0304003219) (TopX – Round 7) | 12 |
329 | Schulzik, Mark (0301149721) (TopX – Round 7) | 12 |
330 | Mayer, Wolfram (0302937802) (TopX – Round 7) | 12 |
331 | Goldmann, Danny (0301133353) (TopX – Round 7) | 12 |
332 | Woltag, Robert (0300083184) (TopX – Round 7) | 12 |
333 | Krüger, Christopher (0300897965) (TopX – Round 7) | 12 |
334 | Lindenhahn, Lars (0301073218) (TopX – Round 7) | 12 |
335 | Brunetti, Paul Raul (0303951283) (TopX – Round 7) | 12 |
336 | Rudolph, Klaus (0300242279) (TopX – Round 7) | 12 |
337 | Matzkow, Martin (0302947981) (TopX – Round 7) | 12 |
338 | Hauer, Lucien (0301234491) (TopX – Round 7) | 12 |
339 | Wisniewski, Gero (0300841995) (TopX – Round 7) | 12 |
340 | Bauer, Martin (0303953667) (TopX – Round 7) | 12 |
341 | Jaber, Marcel (0302094982) (TopX – Round 7) | 12 |
342 | Schlinge, Leander (0300386903) (TopX – Round 7) | 12 |
343 | Gieser, Yannik (0300106326) (TopX – Round 7) | 12 |
344 | Orban, Thomas (0300873682) (TopX – Round 7) | 12 |
345 | Stärk, Hagen (0300889731) (TopX – Round 7) | 12 |
346 | Kronewald, Thorben (0303951686) (TopX – Round 7) | 12 |
347 | Carstensen, Sebastian (0300367322) (TopX – Round 7) | 12 |
348 | Ghünther, Jannik (0301665134) (TopX – Round 7) | 12 |
349 | Bunge, Jasen (0300060093) (TopX – Round 7) | 12 |
350 | Weidinger, Philip (0300482605) (TopX – Round 7) | 12 |
351 | Alibas, Özgür (0300133347) (TopX – Round 7) | 12 |
352 | Dao, Quy Duc (0301998890) (TopX – Round 7) | 12 |
353 | Windel, Lucas (0300848837) (TopX – Round 7) | 12 |
354 | Griebert, Dennis (0300999270) (TopX – Round 7) | 12 |
355 | Reiners, Florian (0300447950) (TopX – Round 7) | 12 |
356 | Ogasa, Florian (0300370964) (TopX – Round 7) | 12 |
357 | Stephan, Mischa (0303041372) (TopX – Round 7) | 12 |
358 | Pittner, Jens (0300031691) (TopX – Round 7) | 12 |
359 | Freuer, Philipp (0301585546) (TopX – Round 7) | 12 |
360 | Anton, Damian (0301882931) (TopX – Round 7) | 12 |
361 | Jondral, Luis-Ricardo (0300366899) (TopX – Round 7) | 12 |
362 | Behning, Robert (0300115459) (TopX – Round 7) | 12 |
363 | Schulze, Heiko (0300114133) (TopX – Round 7) | 12 |
364 | Nguyen, Bau (0301669891) (TopX – Round 7) | 12 |
365 | Napp, Lion (0301067772) (TopX – Round 7) | 12 |
366 | Quang, Tran (0302100088) (TopX – Round 7) | 12 |
367 | Hallerbach, Hendrik (0301067040) (TopX – Round 7) | 12 |
368 | Krasicki, Marcel (0300131012) (TopX – Round 7) | 12 |
369 | Harteman, Nico (0304003879) (TopX – Round 7) | 12 |
370 | Boos, Benjamin (0301594557) (TopX – Round 7) | 11 |
371 | Kursupke, Stanley (0302310160) (TopX – Round 7) | 11 |
372 | Zugec, Darko (0301078361) (TopX – Round 7) | 11 |
373 | Koenig, Andreas (0301882368) (TopX – Round 7) | 10 |
374 | Luka, Dominik (0300993021) (TopX – Round 7) | 10 |
375 | Schmidt, Lukas (0302952822) (Drop – Round 6) | 10 |
376 | T?llmann, Justin (0300875357) (Drop – Round 6) | 10 |
377 | Liangakis, Konstantinos (0300892187) (TopX – Round 7) | 10 |
378 | Neteler, Nathan (0300886997) (TopX – Round 7) | 10 |
379 | Weihrauch, Celestano (0303092676) (TopX – Round 7) | 10 |
380 | Spiegler, Dominik (0300993411) (TopX – Round 7) | 10 |
381 | Seyfried, Bernd (0300845358) (TopX – Round 7) | 10 |
382 | Findeklee, Patrick (0301234370) (TopX – Round 7) | 10 |
383 | Elswyk, Helmut (0300848521) (TopX – Round 7) | 10 |
384 | dos Anjos Benedito, Francisco (0304003490) (TopX – Round 7) | 10 |
385 | Götz, Daniel (0300132986) (TopX – Round 7) | 10 |
386 | Haji-Ghasseni, Arman (0300870508) (Drop – Round 6) | 10 |
387 | Weßelmann, Bastian (0302952382) (TopX – Round 7) | 10 |
388 | Fehr, Eric (0301684764) (TopX – Round 7) | 10 |
389 | Salzmann, Julius (0300044822) (TopX – Round 7) | 10 |
390 | Gadalla, Alexander (0300492368) (TopX – Round 7) | 10 |
391 | Borkenhagen, Philipp (0300083172) (TopX – Round 7) | 10 |
392 | Markner, Mitchell (0300840363) (TopX – Round 7) | 10 |
393 | Duda, Patrick (0301446102) (Drop – Round 6) | 10 |
394 | Maretzki, Jens (0300990824) (TopX – Round 7) | 10 |
395 | Bökermann, Leon (0304001739) (TopX – Round 7) | 10 |
396 | Steudner, Tony (0300209372) (TopX – Round 7) | 10 |
397 | Schiffer, Marc (0300600538) (TopX – Round 7) | 10 |
398 | Anders, Lukas (0300131380) (TopX – Round 7) | 10 |
399 | Maier, Lukas (0300992721) (TopX – Round 7) | 10 |
400 | Käß, Sascha (0303010596) (TopX – Round 7) | 10 |
401 | Devrikis, Marios (0302968687) (TopX – Round 7) | 10 |
402 | Bickmann, Justin (0301677575) (TopX – Round 7) | 10 |
403 | Gob, Jeremy (0301141320) (TopX – Round 7) | 10 |
404 | Daldrup, Marvi (0302031493) (TopX – Round 7) | 10 |
405 | Manz, Christian (0300873853) (Drop – Round 6) | 9 |
406 | Dang, Toni (0301135468) (Drop – Round 6) | 9 |
407 | Bagschik, Daniel (0303012565) (TopX – Round 7) | 9 |
408 | Dämmig, Stefan (0301139640) (Drop – Round 6) | 9 |
409 | Miric, Denis (0300675307) (Drop – Round 6) | 9 |
410 | Karbjinsky, Steven (0303939509) (TopX – Round 7) | 9 |
411 | Sch?Rhoff, Julius (0300992585) (Drop – Round 6) | 9 |
412 | Shocker, Marcllo (0302985297) (TopX – Round 7) | 9 |
413 | Kizilates, Emre (0300994688) (TopX – Round 7) | 9 |
414 | Schulz, Stephan (0300478788) (Drop – Round 5) | 9 |
415 | Hendricks, Jan (0300875797) (Drop – Round 6) | 9 |
416 | Janßen, Rafael (0301352350) (Drop – Round 5) | 9 |
417 | Schuck, Lars (0300895984) (Drop – Round 7) | 9 |
418 | Trautwein, Chris (0300991539) (TopX – Round 7) | 9 |
419 | Szyszka, Mike (0300034337) (TopX – Round 7) | 9 |
420 | Pham, Tuan (0300993655) (Drop – Round 6) | 9 |
421 | Thielen, Tobias (0304001654) (TopX – Round 7) | 9 |
422 | Harth, Andres (0300669579) (Drop – Round 7) | 9 |
423 | Dietrich, Daniel (0303047621) (Drop – Round 6) | 9 |
424 | Kretschmer, Carlos (0302162214) (TopX – Round 7) | 9 |
425 | Warnecke, Peter (0301136221) (Drop – Round 7) | 9 |
426 | Ludwig, Nico (0303048568) (TopX – Round 7) | 9 |
427 | Glorgio, Lorenzo (0300848788) (Drop – Round 7) | 9 |
428 | Schrott, Alexander (0302234924) (Drop – Round 6) | 9 |
429 | Petz, Nicolas (0300850957) (Drop – Round 6) | 9 |
430 | Huth, Oliver (0300890793) (TopX – Round 7) | 9 |
431 | Hazar, Halis (0300675051) (Drop – Round 6) | 9 |
432 | Retzki, Andre (0300625146) (TopX – Round 7) | 9 |
433 | Klamt, Kevin (0300615861) (Drop – Round 6) | 9 |
434 | Uminski, Christian (0301149047) (TopX – Round 7) | 9 |
435 | Zabel, Moritz (0300242096) (TopX – Round 7) | 9 |
436 | Koch, Christopher (0300109536) (Drop – Round 7) | 9 |
437 | Aleankan, Sain (0300603431) (Drop – Round 7) | 9 |
438 | Röhrs, Phillip (0300045366) (TopX – Round 7) | 9 |
439 | Gonschol, Marvin (0301147836) (Drop – Round 6) | 9 |
440 | Steverding, Sebastian (0303279822) (TopX – Round 7) | 9 |
441 | Meisel, Andre (0301232778) (TopX – Round 7) | 9 |
442 | Dienst, Marcel (0301164642) (TopX – Round 7) | 9 |
443 | Denninghoff, Jan (0301544042) (Drop – Round 6) | 9 |
444 | Gortlibo, Eugen (0301953165) (Drop – Round 6) | 9 |
445 | Schnall, Johann (0300990983) (TopX – Round 7) | 9 |
446 | Zepik, Sascha (0302985199) (TopX – Round 7) | 9 |
447 | Kleinegräber, Tom (0301574371) (Drop – Round 4) | 9 |
448 | Grandpair, Timm (0302024035) (Drop – Round 6) | 9 |
449 | Fleischer, Eric (0304003953) (TopX – Round 7) | 9 |
450 | Onater, Fadil (0300054316) (TopX – Round 7) | 9 |
451 | Zumbusch, Lukas (0303952499) (TopX – Round 7) | 9 |
452 | Steverding, Florian (0303279811) (TopX – Round 7) | 9 |
453 | Zimmermann, Martin (0304003855) (Drop – Round 6) | 9 |
454 | Künstler, Simon (0301543841) (TopX – Round 7) | 9 |
455 | Schledorn, Claus (0300385211) (Drop – Round 6) | 9 |
456 | Herbansky, Jörg (0303943452) (TopX – Round 7) | 9 |
457 | Bartolome, Tobias (0300604171) (TopX – Round 7) | 9 |
458 | Engin, Alpay (0300366789) (Drop – Round 6) | 9 |
459 | Meyer, Dominik (0302952235) (TopX – Round 7) | 9 |
460 | Dick, Tobias (0300879662) (TopX – Round 7) | 9 |
461 | Pundsack, Julian (0300208742) (Drop – Round 6) | 9 |
462 | Sprink, Tobias (0302987390) (Drop – Round 7) | 9 |
463 | Gao, Wentao (0303025245) (TopX – Round 7) | 9 |
464 | Menne, Sascha (0300135414) (TopX – Round 7) | 9 |
465 | Sprink, Tim (0302987009) (Drop – Round 7) | 9 |
466 | Altenhof, Oliver (0304003661) (TopX – Round 7) | 9 |
467 | Veras, Dimitrois (0303010816) (TopX – Round 7) | 9 |
468 | Dübbert, Eric (0302945608) (TopX – Round 7) | 9 |
469 | Siebecker, Max (0304028817) (TopX – Round 7) | 9 |
470 | Kolligs, Hans (0301548652) (TopX – Round 7) | 9 |
471 | Hoffmann, Patrick (0300879613) (Drop – Round 6) | 9 |
472 | Zaydman, Rodion (0300134051) (TopX – Round 7) | 9 |
473 | Salemski, Martin (0304001301) (TopX – Round 7) | 9 |
474 | Bartels, Sören (0303036433) (TopX – Round 7) | 9 |
475 | Salemski, Jan (0304001312) (TopX – Round 7) | 9 |
476 | Bittrich, Mike (0300849039) (Drop – Round 6) | 9 |
477 | Dettmar, TOBIAS (0303937369) (TopX – Round 7) | 9 |
478 | Chiriac, Kevin (0300877644) (TopX – Round 7) | 9 |
479 | Egoldy, Thomas (0302242608) (Drop – Round 7) | 9 |
480 | Rohloff, Dennis (0300377439) (TopX – Round 7) | 9 |
